関節リウマチから寛解している患者では、体温が高いことが特徴
寛解期のリウマチの足の熱特性
関節リウマチの寛解期にある患者を対象に実施された先駆的研究により、患者は健常者よりも有意に高い体温を示すことが明らかにされました。マルタ大学とスタッフォードシャー大学によってPLOSONE(Public Library of Science社より刊行されているオープンアクセスの査読つきの科学雑誌)で発表された本研究は、寛解期の関節リウマチ (RA) 患者のサーモグラフィパターンを健常者と比較したもの。
31人以上の寛解中のRA患者をマルタ大学の病院から集め、足の熱画像を撮影した。足の内側・外側・前足・かかと、の異なる領域の温度を分析し、52人以上の健康な成人のコホートと比較した。マルタ大学のDr.Alfred Gattとスタッフォードシャー大学のCentre for Biomechanics and Rehabilitation Technologiesの客員研究員が本研究を主導しました。手の関節を調べた以前の研究では、サーマルイメージングが関節リウマチを評価する重要な方法になる可能性があることが明らかになりました。
これらの試験は、寛解中のRA患者と健康な患者の間の前足の全領域での温度の有意差を示しました。これは、サーモグラフィーのパターンが疾患活動性に伴って変化するかどうかを評価するための将来の研究の基礎を提供するものだと思います。
マルタ大学ポディアトリーの責任者でスタフォードシャー大学の客員研究員であるDr.Cynthia Formosaは、次のように述べています。
論文の共著者でスタッフォードシャー大学の生体力学・リハビリテーション技術センター所長であるNachi Chockalingam教授は、次のように述べている。
寛解とは、自己免疫疾患であるRAがコントロールされた状態で、関節に活発な炎症が起きていない状態です。RAが存在せず、再び再燃することがないという意味ではありません。このような患者には継続的なモニタリングが必要であるということです。
足の医療サーモグラフィ研究はかなり不足しています
寛解期の関節リウマチの熱特性として診るにはとても面白い研究だと思います。これまでサーモグラフィーを使ってリウマチの研究をしている大学はほとんどありません。この研究は、炎症のないRA患者の足のサーモグラフィパターンを健康な人と比較した研究なので、信頼性は高いと思います。下の写真は健康な人の足のサーモグラフィーです。
そして下の写真がリウマチ患者さんの足のサーモグラフィーです。
リウマチの患者さんの方が足の裏の表面温度が高いことがわかります。下の表は実際にどれくらいの温度差があったかというものですが、かなり有意差があるものだと思いました。赤文字がリウマチ患者さんのもの、黒文字が健常者のものです。
lat_ForeF_Norm | lat-ForeF_RA | Cent_ForeF_Norm | Cent_ForeF_RA | Med_ForeF_Norm | med-ForeF_RA | Lat_heel_Norm | Lat_Heel_RA | Cent_heel_Norm | Cent_Heel_RA | med_heel_Norm | med_heel_RA | ||||||
被験者番号 | |||||||||||||||||
1 | 24.27 | 29 | 24.54 | 29.5 | 24.46 | 29.3 | 24.34 | 27.8 | 24.57 | 27.9 | 24.71 | 28.1 | |||||
2 | 24.93 | 29.7 | 25.2 | 30.4 | 25.05 | 30.1 | 24.77 | 28.7 | 25.3 | 28.8 | 25.55 | 28.9 | |||||
4 | 25.99 | 28.5 | 26.25 | 30.1 | 25.95 | 30 | 25.47 | 29.2 | 25.68 | 29.4 | 25.89 | 28.7 | |||||
6 | 23.88 | 26.6 | 23.94 | 27.7 | 24.34 | 27.8 | 23.7 | 26.9 | 23.97 | 27.2 | 23.9 | 27.4 | |||||
8 | 27.89 | 30.1 | 27.43 | 30.3 | 28.44 | 30.6 | 26.87 | 29.7 | 27.24 | 30 | 27.18 | 30.1 | |||||
10 | 23.95 | 28.4 | 24.01 | 28.9 | 24.28 | 28.8 | 22.82 | 27.6 | 23.15 | 27.5 | 22.98 | 27.7 | |||||
11 | 31.25 | 27.7 | 31.27 | 28.8 | 31.49 | 28.2 | 31.03 | 28 | 31.02 | 28.1 | 31.34 | 28 | |||||
12 | 23.79 | 30.5 | 23.63 | 30.7 | 24.01 | 31 | 23.27 | 30.4 | 23.75 | 31 | 24 | 30.7 | |||||
14 | 26.93 | 29 | 26.42 | 28.5 | 27.07 | 28.4 | 26.67 | 28.7 | 26.86 | 28.5 | 26.94 | 28.4 | |||||
15 | 31.29 | 27.4 | 30.56 | 27.8 | 30.24 | 28.4 | 29.65 | 27.8 | 29.71 | 28.2 | 29.83 | 28.1 | |||||
16 | 25.42 | 27.7 | 25.13 | 27.8 | 25.52 | 27.8 | 25.42 | 28.1 | 25.76 | 28 | 25.41 | 28 | |||||
17 | 24.82 | 28.5 | 24.48 | 29.1 | 24.48 | 29.4 | 24.41 | 27.3 | 24.74 | 27.6 | 24.45 | 27.8 | |||||
19 | 24.38 | 30.5 | 24.92 | 30 | 23.91 | 29.7 | 24.7 | 28.3 | 24.92 | 28.7 | 24.8 | 28.9 | |||||
20 | 24.3 | 27.9 | 24.28 | 28.6 | 24.45 | 28.4 | 23.91 | 27.9 | 23.72 | 28.1 | 24.34 | 28.2 | |||||
21 | 25.77 | 27.2 | 26.37 | 27.7 | 25.65 | 27.5 | 27.03 | 27.3 | 27.41 | 27.7 | 27.27 | 27.5 | |||||
25 | 22.48 | 26.7 | 22.43 | 27.6 | 22.53 | 26.5 | 22.62 | 25.7 | 22.66 | 25.2 | 22.9 | 25.7 | |||||
26 | 23.55 | 27.7 | 23.67 | 28.8 | 23.55 | 28.2 | 22.64 | 26.7 | 23.01 | 27.7 | 23.09 | 27.9 | |||||
28 | 29.61 | 28 | 29.16 | 29.3 | 29.3 | 28.5 | 29.74 | 28.3 | 29.78 | 28.6 | 30.01 | 28 | |||||
29 | 25 | 29.4 | 24.43 | 29.3 | 24.89 | 28.8 | 24.66 | 28.4 | 24.76 | 28.9 | 24.73 | 28.7 | |||||
30 | 23.99 | 27.5 | 24.09 | 29.1 | 24.11 | 28.9 | 24.07 | 27.1 | 24.08 | 27 | 24.21 | 27.1 | |||||
31 | 28.33 | 30.5 | 27.61 | 30.6 | 27.91 | 31 | 26.83 | 30.9 | 27.06 | 31.5 | 26.68 | 31.2 | |||||
32 | 29.13 | 27.8 | 28.65 | 28.2 | 29.17 | 27.6 | 27.43 | 27.6 | 27.61 | 27.9 | 27.49 | 27.8 | |||||
34 | 26.62 | 27.4 | 26.6 | 28.2 | 26.53 | 27.6 | 25.62 | 28.9 | 25.81 | 29.2 | 25.96 | 28.8 | |||||
35 | 28.08 | 28 | 27.85 | 28.1 | 28.11 | 28.5 | 26.5 | 28 | 26.67 | 28.2 | 26.73 | 28 | |||||
36 | 26.18 | 31.5 | 25.81 | 32.1 | 26 | 32 | 27.52 | 31.2 | 27.41 | 31.2 | 27.62 | 30.6 | |||||
37 | 27.14 | 25.1 | 27.16 | 25.6 | 27.3 | 25.9 | 26.83 | 26.3 | 26.92 | 26.5 | 27.2 | 26.6 | |||||
38 | 25 | 24.1 | 25.12 | 24.7 | 25.04 | 24.7 | 24.41 | 24.3 | 24.75 | 24 | 24.73 | 24.2 | |||||
39 | 28.79 | 24.8 | 28.54 | 25.4 | 28.49 | 25.5 | 28.15 | 24.3 | 28.22 | 24.3 | 28.44 | 24.3 | |||||
40 | 27.35 | 26.7 | 26.8 | 27.6 | 26.82 | 27.4 | 26.87 | 27.5 | 27.05 | 27.3 | 27.03 | 27.3 | |||||
41 | 24.94 | 29.3 | 25.2 | 29.4 | 24.79 | 29.4 | 26.3 | 29 | 26.33 | 29.1 | 26.48 | 29 | |||||
42 | 28.71 | 26.9 | 28.42 | 27.6 | 28.42 | 27.7 | 26.88 | 27.5 | 27.58 | 27.9 | 27.47 | 28 | |||||
43 | 24.24 | 23.6 | 24.08 | 23.3 | 24.16 | 23.1 | 23.94 | 24.2 | 23.97 | 24.9 | 24.12 | 25.7 | |||||
44 | 33.21 | 29.6 | 32.81 | 30.1 | 33.58 | 30 | 32.2 | 28.2 | 32.38 | 27.5 | 32.22 | 28 | |||||
45 | 27.92 | 29.6 | 28.15 | 30.2 | 27.95 | 30 | 27.23 | 28.7 | 27.57 | 28.1 | 27.46 | 28.4 | |||||
46 | 25.17 | 30.4 | 25.12 | 31.3 | 25.17 | 30.5 | 25.18 | 30.4 | 25.04 | 27.6 | 25.52 | 28.2 | |||||
47 | 26.99 | 26.6 | 26.83 | 27.3 | 26.79 | 27.5 | 26.59 | 27.4 | 26.91 | 26.6 | 27.07 | 27.2 | |||||
48 | 25.04 | 32.1 | 25.11 | 32.3 | 25.24 | 32.5 | 25.4 | 32.3 | 25.28 | 31 | 25.62 | 32.9 | |||||
49 | 26.83 | 28.8 | 26.62 | 29.3 | 26.54 | 29.1 | 27.38 | 28.4 | 27.27 | 27.4 | 27.32 | 27.9 | |||||
50 | 27 | 27.6 | 26.37 | 28.2 | 27.07 | 28.4 | 27.81 | 27.8 | 27.64 | 27.8 | 27.96 | 27.5 | |||||
51 | 28.39 | 27.9 | 28.27 | 28.4 | 28.31 | 28.2 | 28.03 | 29 | 28 | 29 | 28.21 | 28.8 | |||||
52 | 26.04 | 29.2 | 26.35 | 29.3 | 26.21 | 29 | 26.18 | 29.1 | 26.29 | 28.8 | 26.58 | 28.7 | |||||
53 | 28.66 | 28.7 | 27.86 | 29.3 | 28.2 | 29 | 26.75 | 27.9 | 26.64 | 27.8 | 26.83 | 27.7 | |||||
54 | 31.58 | 27.7 | 31.57 | 28.4 | 31.45 | 28.9 | 31.31 | 28.8 | 31.39 | 28.5 | 31.47 | 28.5 | |||||
55 | 30.97 | 30.1 | 30.45 | 29.7 | 30.91 | 29.5 | 29.56 | 27.2 | 29.84 | 27.3 | 29.74 | 27.1 | |||||
56 | 24.41 | 30.1 | 23.92 | 31 | 24.59 | 29.9 | 24.52 | 27.9 | 24.46 | 27.9 | 24.69 | 28.1 | |||||
58 | 32.52 | 28.1 | 32.02 | 28.5 | 32.74 | 28.9 | 32.15 | 28.9 | 32.21 | 28.8 | 32.3 | 28.5 | |||||
59 | 30.65 | 29.8 | 30.17 | 30.9 | 30.62 | 29.8 | 30.65 | 27 | 30.68 | 27.3 | 30.8 | 27.8 | |||||
60 | 27.92 | 25.8 | 27.45 | 26 | 27.78 | 25.9 | 26.48 | 25.5 | 26.47 | 25.3 | 26.85 | 25.4 |
この研究の結果は、RA患者と健康な人の皮膚温度の違いを示しています。しかし、この研究の主な理由は、将来の研究のベースラインを設定することにあります。現在、関節の炎症を検出するためのサーモグラフィーの使用に関するいくつかの研究がありますが、一貫性がなく、時には矛盾する結果をもたらしています。この画像診断法の感度と特異性を決定し、最終的にそれが実際に有効で信頼性が高く、スクリーニングツールとして臨床診療に適用できるかどうかを判断するために、大規模な多施設ランダム化臨床試験を実施する必要があることは明らかだと思います。
リウマチの患者さんは、足指の変形が重度である場合がほとんどです。しかし骨代謝には定理があり、足指を広げて伸ばし続けることで本来の骨格に戻るという性質があります。「ひろのば体操」や「YOSHIRO SOCKS」で足のケアを行うことで、痛みがなく歩けるようになり、海外旅行にも1人で行けるようになった方もいらっしゃいます。
手術をしてしまうと骨格のアライメントは元に戻すことができなくなります。また、多くの方が関節の炎症ではなく、足指の変形による筋肉の炎症で歩けなくなっている方の割合の方がとても多かったです。そのような場合には「足だけ」に症状が出ており、これは薬や手術に頼らなくても痛みを取り除くことができる指標の一つだと思います。
【参考文献】
1)Alfred Gatt et al, Thermal characteristics of rheumatoid feet in remission: Baseline data, PLOS ONE (2020). DOI: 10.1371/journal.pone.0243078
2)https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0243078